Festgeld Zinsvergleich
Die Entscheidung für ein bestimmtes Festgeldkonto ist schwieriger, als es bei einem Tagesgeldkonto der Fall ist. Neben der Entscheidung über die fixe Anlagesumme muss auch die Laufzeit bereits am Anfang festgelegt werden. Dafür können sich Anleger auf stabile Zinssätze freuen.
Um Ihnen die Auswahl etwas zu erleichtern, bieten wir Ihnen hier unseren Zinsrechner an. Wählen Sie einfach die gewünschte Anlagedauer aus und der Zinsrechner ermittelt automatisch den besten Zinssatz im Festgeld Zinsvergleich.
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | ||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Banken |
| 1.80% | 2.10% | 2.30% | 2.70% | 3.00% | 3.30% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | IKB direkt Festgeld Zum Kontoantrag | |||||
| 2.60% | 2.60% | 2.90% | 3.20% | 3.40% | Bank of Scotland Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||||
| 2.80% | 2.95% | ABN Amro MoneYou Festgeld Zum Kontoantrag | ||||||||||||
| 1.75% | 1.75% | 2.50% | 2.60% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | Credit Europe Bank Top Festgeld Zum Kontoantrag | ||||
| 2.40% | 2.80% | 3.00% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | VTB Direktbank Festgeldkonto Zum Kontoantrag | ||||||
| 0.80% | 1.30% | 2.00% | 2.40% | 2.70% | 3.10% | 3.40% | Targobank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.35% | 1.90% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | SWK Bank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | Mercedes Benz Bank Festzinskonto Zum Kontoantrag | ||||||
| 2.80% | 3.45% | 3.65% | 4.15% | 4.30% | 4.30% | 4.40% | BigBank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.50% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | VW Bank Plus Sparbrief Zum Kontoantrag | ||||
| 0.50% | 0.50% | 1.25% | 1.70% | 2.30% | 2.70% | 3.75% | Comdirect Laufzeitkonto Zum Kontoantrag | |||||||
| 0.70% | 0.75% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | 1.25% | 1822direkt Anlagekonto Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.25% | 1.80% | Netbank Anlagekonto Zum Kontoantrag | ||||||||||||
| 0.90% | 1.20% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.90% | 1.90% | BMW Bank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.75% | 1.75% | ING DiBa Festgeld Zum Kontoantrag | ||||||||||||
| 0.55% | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | Postbank Kapital plus Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.44% | 1.55% | 1.88% | Wüstenrot Bank Top Termingeld flex Zum Kontoantrag | |||||||||||
| 0.75% | 0.90% | 1.10% | 1.30% | Norisbank Termingeld Zum Kontoantrag | ||||||||||
Zum Kontoantrag