Tagesgeldzinsen Vergleich
Welches Konto bietet Ihnen die besten Tagesgeldzinsen?
Diese Tabelle soll Ihnen helfen, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Neben dem normalen Tagesgeldzinsen Vergleich bieten wir Ihnen zusätzlich weitere Informationen zu allen Konten, die Ihre Entscheidung beeinflussen kann. Weitere Informationen über Tagesgeld finden Sie auch in unserem Ratgeber.
| Bank & Konto | Aktionszins - Normalzins | Einlagensicherung | Informationen | Konto eröffnen | |||
Cortal Consors Tagesgeldkonto![]() | 2.60 % - 1.75 % | ca. 45 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich Aktionszinsen: Aktionszinssatz gilt garantierte 12 Monate für alle Neukunden
| ![]() Kontoeröffnung | |||
ABN Amro MoneYou Tagesgeld![]() | n/a - 2.55 % | 100.000 € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Bank of Scotland Tagesgeldkonto![]() | n/a - 2.40 % | 250.000 Euro pro Kunde | Die Bank of Scotland bietet momentan den höchsten Standard-Zinssatz an. Einlagen sind bis 85.000 Pfund durch das britische Einlagensicherungssystem abgesichert. Die Kontoeröffnung erfolgt schnell und unkompliziert.30 Euro Startguthaben bis zum 08.04.2012
Zinsgutschrift: jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
VW Bank Plus Konto![]() | 2.30 % - 1.50 % | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Zinsgutschrift: monatlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
1822direkt ZinsCash![]() | n/a - 2.30 % | unbegrenzt | Beim Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash gibt es eine unbegrenzte Einlagensicherung für Ihr Guthaben. 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse. Zinsgutschrift: jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Audi Bank Plus Konto Top Zins![]() | 2.30 % - 1.50 % | ca. 1,39 Mrd. € pro Kunde | Zinsgutschrift: monatlich Aktionszinsen: Gültig bis zum 01.07.2012 (danach vorerst 1,50 % p.a.)
| ![]() Kontoeröffnung | |||
ING DiBa Extra-Konto![]() | 2.25 % - 1.50 % | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | Die bekannteste Direktbank in Deutschland garantiert den Zinssatz bis zum 31.01.2010. Bestandskunden erhalten 1,50 % p.a. auf das Tagesgeld. Bonus: Wer bis zum 30.11.2009 ein Extra-Konto eröffnet und 5.000 € einzahlt, bekommt 25 € gratis gutgeschrieben. Zinsgutschrift: jährlich Aktionszinsen: gültig für 6 Monate ab Kontoeröffnung
| ![]() Kontoeröffnung | |||
VTB Direktbank Tagesgeld![]() | n/a - 2.20 % | 100.000 € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Hanseatic Bank TagesGeld Bonus![]() | n/a - 2.10 % | ca. 33 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: monatlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
DKB DKB Cash![]() | n/a - 2.05 % | unbegrenzt | Das kostenlose Girokonto der DKB bietet einen starken Tagesgeldzinssatz für das Kreditkartenkonto. Die monatliche Zinsgutschrift erhöht die Effektiv-Rendite. Die DKB ist eine Tochtergesellschaft der Bayern Landesbank. Zinsgutschrift: monatlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Barclays Tagesgeld![]() | n/a - 2.00 % | ca. 240 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: Jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Postbank SparCard 3000 Plus![]() | n/a - 1.80 % | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Die Sparcard 3000 von der Postbank ist ein reguläres Tagesgeldkonto mit Karte für Bargeldverfügungen. Keine Kosten oder Gebühren. Stark: Pro Jahr sind 10 Abhebungen im Ausland kostenfrei. Im Inland ebenfalls kostenlos an allen Postbankautomaten. Zinsgutschrift: jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Comdirect Tagesgeld Plus![]() | n/a - 1.75 % | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | Der Zinssatz gilt für Beträge bis 5.000 €. Ab 5.001 € - 30.000 € Verzinsungvon 1,25 %. Ab 30.001 € - 50.000 € 1,00 % Zinsen. Comdirect ist eine Tochtergesellschaft der Commerzbank. Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Santander Bank Tagesgeld![]() | n/a - 1.60 % | ca. 459 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Mercedes Benz Bank Tagesgeld![]() | n/a - 1.50 % | ca. 280 Mio. € pro Kunde | Im Gegensatz zu dem großartigen Festgeld Produkt der Mercedes Benz Bank, ist das Tagesgeldkonto im Mittelfeld angesiedelt. Zinsgutschrift: monatlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Credit Europe Bank Top-Interest![]() | n/a - 1.50 % | 100.000 € pro Kunde | Zinsgutschrift: jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Targobank Tagesgeld Konto![]() | n/a - 1.40 % | ca. 220 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: jährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Norisbank Top-Zinskonto![]() | n/a - 1.35 % | ca. 46 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Wüstenrot Bank Top Tagesgeld![]() | n/a - 1.33 % | ca. 126 Mio. € pro Kunde | Der Zinssatz für das Tagesgeldkonto der Wüstenrot Bank gilt ab dem ersten Euro und für einen unbegrenzten Anlagebetrag. Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung | |||
Netbank giroLoyal![]() | n/a - 1.10 % | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | Zinsgutschrift: vierteljährlich
| ![]() Kontoeröffnung |




















